Der Gemüse Saisonkalender zeigt dir übersichtlich, wann welche Gemüsesorten in der Steiermark frisch, als Lagerware oder aus heimischer Produktion gar nicht zur Verfügung steht.
weiß – aus heimischer Produktion nicht verfügbar
grün – reif in der Steiermark – Frische Ware
orange – steirische Lagerware
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Bärlauch | ||||||||||||
| Brokkoli | ||||||||||||
| Bohnschoten | ||||||||||||
| Butterhäuptel | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Eichblattsalat | ||||||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endiviensalat | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Erdäpfel | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Feldgurken | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Frisèe | ||||||||||||
| Jungzwiebel | ||||||||||||
| Käferbohnen | ||||||||||||
| Karfiol | ||||||||||||
| Karotten | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Knollensellerie | ||||||||||||
| Kohl | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kohlsprossen | ||||||||||||
| Krauthäuptel | ||||||||||||
| Kren | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Lollo Rosso | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Melanzani | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Paradeiser | ||||||||||||
| Pastinak | ||||||||||||
| Petersilwurzel | ||||||||||||
| Pfefferoni | ||||||||||||
| Radicchio | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Rote Rüben | ||||||||||||
| Rotkraut | ||||||||||||
| Rucola | ||||||||||||
| Schwammerl | ||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Stangensellerie | ||||||||||||
| Vogerlsalat | ||||||||||||
| Weisskraut | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zuckerhut | ||||||||||||
| Zwiebel | ||||||||||||
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |





















