Der Obst Saisonkalender zeigt dir übersichtlich, wann welche Obstsorten in der Steiermark frisch, als Lagerware oder aus heimischer Produktion gar nicht zur Verfügung steht.
weiß – aus heimischer Produktion nicht verfügbar
grün – reif in der Steiermark – Frische Ware
orange – steirische Lagerware
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Äpfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Hirschbirnen | ||||||||||||
| Holunderbeeren | ||||||||||||
| Holunderblüten | ||||||||||||
| Kastanien-Maroni | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Kriacherl | ||||||||||||
| Marillen | ||||||||||||
| Nektarinen | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Preiselbeeren | ||||||||||||
| Quitten | ||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||
| Ribisel | ||||||||||||
| Stachelbeeren | ||||||||||||
| Weichseln | ||||||||||||
| Weintrauben | ||||||||||||
| Zwetschken | ||||||||||||
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |



















