Gemüse Saisonkalender
Der Gemüse Saisonkalender zeigt dir übersichtlich, wann welches Gemüse in der Steiermark frisch, als Lagerware oder aus heimischer Produktion gar nicht zur Verfügung steht.
weiß - aus heimischer Produktion nicht verfügbar
grün - reif in der Steiermark - Frische Ware
orange - steirische Lagerware
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Brokkoli | ||||||||||||
| Bohnschoten | ||||||||||||
| Butterhäuptel | ||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Eichblatt | ||||||||||||
| Endivien | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Erdäpfel | ||||||||||||
| Erbsen | ||||||||||||
| Feldgurken | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Frisèe | ||||||||||||
| Karfiol | ||||||||||||
| Karotten | ||||||||||||
| Knoblauch | ||||||||||||
| Knollensellerie | ||||||||||||
| Kohl | ||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||
| Kohlsprossen | ||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Lollo Rosso | ||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Melanzani | ||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||
| Paradeiser | ||||||||||||
| Pastinak | ||||||||||||
| Petersilwurzel | ||||||||||||
| Pfefferoni | ||||||||||||
| Radicchio | ||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||
| Rettich | ||||||||||||
| Rote Rüben | ||||||||||||
| Rotkraut | ||||||||||||
| Rucola | ||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||
| Stangensellerie | ||||||||||||
| Vogerlsalat | ||||||||||||
| Weisskraut | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Zuckerhut | ||||||||||||
| Zwiebel | ||||||||||||
| Jän. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |





